Preise

Diese sind verschiebbar oder Sie drehen Ihr Handy in die Horizontale.
Abonnemente
| Trainings / Woche | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|
| 1x / Woche | 420 | 400 | 380 | 360 |
| 2x / Woche | 790 | 750 | 700 | 680 |
| 3x / Woche | 1100 | 1050 | 1000 | 960 |
| 4x / Woche | 1400 | 1300 | 1250 | 1200 |
Stundenpakete
| Paket | Preise in CHF | |
|---|---|---|
| Einzeltraining | 150 | |
| 5 Stunden | 700 | 140 / Std. |
| 10 Stunden | 1300 | 130 / Std. |
| 20 Stunden | 2400 | 120 / Std. |
| 40 Stunden | 4400 | 110 / Std. |
| 50 Stunden | 5000 | 100 / Std. |
| 100 Stunden | 9000 | 90 / Std. |
| 1000 Stunden | 45000 | 45 / Std. |
Probetraining
Wir schauen uns Deine Ziele an, analysieren Deinen Ist-Zustand und machen direkt eine kurze, auf Dich abgestimmte Trainingseinheit. So spürst Du sofort, wie effektives Personal Training für Dich wirken kann.| Trainings pro Woche | Preis |
|---|---|
| 1 Training | Kostenlos |
Materialkosten
| Preis | |
|---|---|
| Blutegel / Stk | 20 |
| EMS-Batches / 4 Kontakte | 15 |
Mitgliedschaft
| Datenerfassung und-pflege | • |
| Für Personaltraining und Ernährungscoaching geeignet | • |
| spezielle Rabatte bei Partnern | • |
| Rezeptdatenbank & Rezeptservice | • |
| Unterstützung / Coaching light (per Whatsapp) | • |
| Downloads | • |
| Erfolgs-Bonus-Programm | • |
| konfigurierte Apps für Training und Ernährung | • |
| CHF 10.00 / Monat CHF 99.00 / Jahr |
|---|
Mit Deiner Mitgliedschaft unterstützt Du das Projekt „Healthy Youth“ der IG Fitness & Gesundheit.

Warte nicht länger und starte jetzt durch:
Kostenlos und unverbindlich!


