Preise

Diese sind verschiebbar oder Sie drehen Ihr Handy in die Horizontale.
Coaching-Pakete
| Ernährungscoaching | 1.- / Tag | 365.- / Jahr |
| Trainingscoaching | 2.- / Tag | 730.- / Jahr |
| Komplettes Coaching | 10% Rabatt | 985.- / Jahr |
Stundenpakete
| Paket | Preise in CHF | |
|---|---|---|
| Einzeltraining | 150 | |
| 5 Stunden | 700 | 140 / Std. |
| 10 Stunden | 1300 | 130 / Std. |
| 20 Stunden | 2400 | 120 / Std. |
| 40 Stunden | 4400 | 110 / Std. |
| 50 Stunden | 5000 | 100 / Std. |
| 100 Stunden | 9000 | 90 / Std. |
| 1000 Stunden | 45000 | 45 / Std. |
Probetraining
Wir schauen uns Deine Ziele an, analysieren Deinen Ist-Zustand und machen direkt eine kurze, auf Dich abgestimmte Trainingseinheit. So spürst Du sofort, wie effektives Personal Training für Dich wirken kann.| Trainings pro Woche | Preis |
|---|---|
| 1 Training | Kostenlos |
Mitgliedschaft
| Datenerfassung und-pflege | • |
| Für Personaltraining und Ernährungscoaching geeignet | • |
| spezielle Rabatte bei Partnern | • |
| Rezeptdatenbank & Rezeptservice | • |
| Unterstützung / Coaching light (per Whatsapp) | • |
| Downloads | • |
| Erfolgs-Bonus-Programm | • |
| konfigurierte Apps für Training und Ernährung | • |
| CHF 10.00 / Monat |
|---|
Mit Deiner Mitgliedschaft unterstützt Du das Projekt „Healthy Youth“ der IG Fitness & Gesundheit.

Warte nicht länger und starte jetzt durch:
Kostenlos und unverbindlich!


