Ranglisten
Die Ranglisten wurden 21. Februar 202011:31 aktualisiert.
GESAMTRANGLISTE
Saison 2 (22.01.-30.04.2020)
Oberhalb Linie = Preispool qualifiziert
Oberhalb Linie = Preispool qualifiziert
Rang | Name | Punkte | Anzahl Übungen |
---|---|---|---|
Martin K. | 257 | 6 | |
Julia S. | 198 | 3 | |
Rajmonda H. | 190 | 2 | |
Serena S | 159 | 3 | |
Michèle F. | 127 | 1 | |
Lars F. | 121 | 2 | |
Berthold B. | 83 | 3 | |
Caro B. | 58 | 2 | |
Yves W. | |||
Kathrin S. | |||
Michaela W. | |||
Tatjana A. | |||
Toni H. | |||
Silvia S. | |||
Sam D. | |||
Melanie M. | |||
Jenni K. |
Burpees Challenge
Die Rangliste zeigt alle Teilnehmer mit Wiederholungszahl und Datum der Leistung.
Rang | Name | Anzahl | Datum |
---|---|---|---|
Berthold B. | 16 | 12.02.2020 | |
Martin K. | 16 | 30.01.2020 | |
Caro B. | 14 | 12.02.2020 | |
Lars F. | |||
Yves W. | |||
Kathrin S. | |||
Julia S. | |||
Rajmonda H. | |||
Tatjana A. | |||
Toni H. | |||
Michaela W. | |||
Silvia S. | |||
Melanie M. | |||
Sam D. | |||
Jenni K. |
Chin-up Challenge
Die Rangliste zeigt alle Teilnehmer mit Wiederholungszahl und Datum der Leistung.
Rang | Name | Anzahl | Datum |
---|---|---|---|
Lars F. | 24 | 12.02.2020 | |
Martin K. | 10 | 13.02.2020 | |
Berthold B. | |||
Sam D. | |||
Yves W. | |||
Caro B. | |||
Toni H. | |||
Julia S. | |||
Kathrin S. | |||
Michaela W. | |||
Silvia S. | |||
Melanie M. | |||
Tatjana A. | |||
Jenni K. | |||
Rajmonda H. |
Leg-raise Challenge
Die Rangliste zeigt alle Teilnehmer mit Wiederholungszahl und Datum der Leistung.
Rang | Name | Anzahl | Datum |
---|---|---|---|
Lars F. | 35 | 20.02.2020 | |
Julia S. | 22 | 12.02.2020 | |
Martin K. | 19 | 30.01.2020 | |
Serena S. | 18 | 12.02.2020 | |
Rajmonda H. | 17 | 12.02.2020 | |
Yves W. | |||
Michaela W. | |||
Kathrin S. | |||
Caro B. | |||
Berthold B. | |||
Silvia S. | |||
Toni H. | |||
Melanie M. | |||
Sam D. | |||
Tatjana A. | |||
Jenni K. |
Planking Challenge
Die Rangliste zeigt alle Teilnehmer mit Dauer und Datum der Leistung.
Rang | Name | Zeit | Datum |
---|---|---|---|
Berthold B. | 3:06 | 12.02.2020 | |
Rajmonda H. | 1:28 | 04.02.2020 | |
Martin K. | 1:20 | 13.02.2020 | |
Julia S. | 1:18 | 20.02.2020 | |
Serena S | 0:39 | 30.01.2020 | |
Lars F. | |||
Silvia S. | |||
Caro B. | |||
Sam D. | |||
Melanie M. | |||
Yves W. | |||
Tatjana A. | |||
Kathrin S. | |||
Michaela W. | |||
Toni H. | |||
Jenni K. |
Push-up Challenge
Rang | Name | Anzahl | Datum |
---|---|---|---|
Lars F. | 62 | 12.02.2020 | |
Caro B. | 44 | 12.02.2020 | |
Berthold B. | 36 | 12.02.2020 | |
Martin K. | 31 | 30.01.2020 | |
Sam D. | |||
Yves W. | |||
Kathrin S. | |||
Toni H. | |||
Julia S. | |||
Michaela W. | |||
Silvia S. | |||
Melanie M. | |||
Tatjana A. | |||
Jenni K. | |||
Rajmonda H. |
Toe Tabs Challenge
Die Rangliste zeigt alle Teilnehmer mit Wiederholungszahl und Datum der Leistung.
Rang | Name | Steps / Min. | Datum |
---|---|---|---|
Martin K. | 169 | 30.01.2020 | |
Julia S. | 164 | 06.02.2020 | |
Rajmonda H. | 160 | 06.02.2020 | |
Serena S. | 137 | 06.02.2020 | |
Michèle F. | 127 | 06.02.2020 | |
Lars F. | |||
Barthold | |||
Michaela W. | |||
Kathrin S. | |||
Caro B. | |||
Tatjana A. | |||
Yves W. | |||
Toni H. | |||
Silvia S. | |||
Melanie M. | |||
Sam D. | |||
Jenni K. |